VAE
1.010.000
Tesorería
90.000
Récord
1·0·0
Disponibles
10/11
| # | Jugador | MV | FU | AG | PA | AR | Habilidades | LMC | TD | BAJ | COM | INT | MJP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Witch Elf Witch Elf VeteranoSano150.0001 PE | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ |
Re-rolls
2
Hinchas
2
Apotecario
Sí
Animadoras
0
En pie de un saltoEsquivarFuriaForcejearEcharse a un lado |
| · |
| 1 |
| 1 |
| · |
| · |
| 1 |
| 2 | Dark Elf Blitzer Dark Elf Blitzer ExperimentadoSano135.0000 PE | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | PlacarEsquivar | · | 2 | · | · | · | · |
| 3 | Dark Elf Blitzer Dark Elf Blitzer NovatoSano105.0000 PE | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | Placar | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Dark Elf Runner Dark Elf Runner NovatoSano80.0000 PE | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | Pase PrecipitadoPatada de despeje | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Dark Elf Assassin Dark Elf Assassin NovatoSe pierde próx. partido90.0000 PE | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | Atacar y HuirPerseguirApuñalar | · | · | · | · | · | · |
| 6 | Dark Elf Lineman Dark Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | · | · | · | · | · |
| 7 | Dark Elf Lineman Dark Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | · | · | · | · | · |
| 8 | Dark Elf Lineman Dark Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Dark Elf Lineman Dark Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Dark Elf Lineman Dark Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Dark Elf Lineman Dark Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | · | · | · | · | · |
Witch Elf
Witch Elf
Dark Elf Blitzer
Dark Elf Blitzer
Dark Elf Blitzer
Dark Elf Blitzer
Dark Elf Runner
Dark Elf Runner
Dark Elf Assassin
Dark Elf Assassin
Dark Elf Lineman
Dark Elf Lineman
Dark Elf Lineman
Dark Elf Lineman
Dark Elf Lineman
Dark Elf Lineman
Dark Elf Lineman
Dark Elf Lineman
Dark Elf Lineman
Dark Elf Lineman
Dark Elf Lineman
Dark Elf Lineman
Ayudantes
0