Frogger League 9

VAE
980.000
Tesorería
35.000
Récord
1·0·0
Disponibles
10/11
| # | Jugador | MV | FU | AG | PA | AR | Habilidades | LMC | TD | BAJ | COM | INT | MJP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skaven Thrower Skaven Thrower NovatoSano80.0004 PE | 7 | 3 | 3+ | 2+ | 8+ | Manos segurasPasar | · | · | · | · | · | 1 |
| 2 | Gutter Runner Gutter Runner NovatoSano85.0003 PE | 9 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | EsquivarApuñalar | · | 1 | · | · | · | · |
| 3 | Gutter Runner Gutter Runner NovatoSano85.0003 PE | 9 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | EsquivarApuñalar | · | 1 | · | · | · | · |
| 4 | Skaven Blitzer Skaven Blitzer NovatoSano90.0000 PE | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | PlacarRobar balón | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Skaven Blitzer Skaven Blitzer NovatoSano90.0000 PE | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | PlacarRobar balón | · | · | · | · | · | · |
| 6 | Rat Ogre Rat Ogre NovatoSano150.0000 PE | 6 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | Cola prensilFuriaGolpe mortíferoFerocidad animalSolitario (4+) | · | · | · | · | · | · |
| 7 | Skaven Clanrat Skaven Clanrat NovatoSano50.0000 PE | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | · | · | · | · | · | · | |
| 8 | Skaven Clanrat Skaven Clanrat NovatoSe pierde próx. partido50.0000 PE | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 1 | · | · | · | · | · | |
| 9 | Skaven Clanrat Skaven Clanrat NovatoSano50.0000 PE | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | · | · | · | · | · | · | |
| 10 | Skaven Clanrat Skaven Clanrat NovatoSano50.0000 PE | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | · | · | · | · | · | · | |
| 11 | Skaven Clanrat Skaven Clanrat NovatoSano50.0000 PE | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | · | · | · | · | · | · |
180.000
Skaven Thrower
Skaven Thrower
MV7
FU3
AG3+
PA2+
AR8+
Manos segurasPasar
NovatoSano4 PE1
285.000
Gutter Runner
Gutter Runner
MV9
FU2
AG2+
PA4+
AR8+
EsquivarApuñalar
NovatoSano3 PE0
385.000
Gutter Runner
Gutter Runner
MV9
FU2
AG2+
PA4+
AR8+
EsquivarApuñalar
NovatoSano3 PE0
490.000
Skaven Blitzer
Skaven Blitzer
MV8
FU3
AG3+
PA4+
AR9+
PlacarRobar balón
NovatoSano0 PE0
590.000
Skaven Blitzer
Skaven Blitzer
MV8
FU3
AG3+
PA4+
AR9+
PlacarRobar balón
NovatoSano0 PE0
6150.000
Rat Ogre
Rat Ogre
MV6
FU5
AG4+
PA6+
AR9+
Cola prensilFuriaGolpe mortíferoFerocidad animalSolitario (4+)
NovatoSano0 PE0
750.000
Skaven Clanrat
Skaven Clanrat
MV7
FU3
AG3+
PA4+
AR8+
NovatoSano0 PE0
850.000
Skaven Clanrat
Skaven Clanrat
MV7
FU3
AG3+
PA4+
AR8+
NovatoSe pierde próx. partido0 PE0
950.000
Skaven Clanrat
Skaven Clanrat
MV7
FU3
AG3+
PA4+
AR8+
NovatoSano0 PE0
1050.000
Skaven Clanrat
Skaven Clanrat
MV7
FU3
AG3+
PA4+
AR8+
NovatoSano0 PE0
1150.000
Skaven Clanrat
Skaven Clanrat
MV7
FU3
AG3+
PA4+
AR8+
NovatoSano0 PE0
Cuadro Técnico
Re-rolls
3
Hinchas
2
Apotecario
Sí
Animadoras
0
Ayudantes
0
