VAE
920.000
Tesorería
75.000
Récord
0·0·1
Disponibles
10/11
| # | Jugador | MV | FU | AG | PA | AR | Habilidades | LMC | TD | BAJ | COM | INT | MJP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wood Elf Lineman Wood Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | · | · | · | · | · | · | |
| 2 | Wood Elf Lineman Wood Elf Lineman NovatoSe pierde próx. partido65.0000 PE | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 7+ | · | · | · | · | · | · | |
| 3 | Wood Elf Lineman Wood Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | · | · | · | · | · | · | |
| 4 | Wood Elf Lineman Wood Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | · | · | · | · | · | · | |
| 5 | Wood Elf Catcher Wood Elf Catcher NovatoSano90.0000 PE | 8 | 2 | 2+ | 3+ | 8+ | AtraparEsprintarEsquivar | · | · | · | · | · | · |
| 6 | Wardancer Wardancer NovatoSano130.0000 PE | 8 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | PlacarEsquivarSaltar | · | · | · | · | · | · |
| 7 | Wardancer Wardancer NovatoSano130.0003 PE | 8 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | PlacarEsquivarSaltar | · | 1 | · | · | · | · |
| 8 | Wood Elf Thrower Wood Elf Thrower NovatoSano85.0005 PE | 7 | 3 | 2+ | 2+ | 8+ | PasarProteger el cuero | · | · | · | 1 | · | 1 |
| 9 | Wood Elf Lineman Wood Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | · | · | · | · | · | · | |
| 10 | Wood Elf Catcher Wood Elf Catcher NovatoSano90.0003 PE | 8 | 2 | 2+ | 3+ | 8+ | AtraparEsprintarEsquivar | · | 1 | · | · | · | · |
| 11 | Wood Elf Thrower Wood Elf Thrower NovatoSano85.0000 PE | 7 | 3 | 2+ | 2+ | 8+ | PasarProteger el cuero | · | · | · | · | · | · |
Wood Elf Lineman
Wood Elf Lineman
Wood Elf Lineman
Wood Elf Lineman
Wood Elf Lineman
Wood Elf Lineman
Wood Elf Lineman
Wood Elf Lineman
Wood Elf Catcher
Wood Elf Catcher
Wardancer
Wardancer
Wardancer
Wardancer
Wood Elf Thrower
Wood Elf Thrower
Wood Elf Lineman
Wood Elf Lineman
Wood Elf Catcher
Wood Elf Catcher
Wood Elf Thrower
Wood Elf Thrower
Cuadro Técnico
Re-rolls
1
Hinchas
1
Apotecario
No
Animadoras
0
Ayudantes
0
