Frogger League 9

VAE
965.000
Tesorería
60.000
Récord
0·0·1
Disponibles
10/11
| # | Jugador | MV | FU | AG | PA | AR | Habilidades | LMC | TD | BAJ | COM | INT | MJP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Human Lineman Human Lineman NovatoSano50.0000 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | · | · | · | · | · | · | |
| 2 | Human Lineman Human Lineman NovatoSano50.0000 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | · | · | · | · | · | · | |
| 3 | Human Lineman Human Lineman NovatoSano50.0000 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | · | · | · | · | · | · | |
| 4 | Human Lineman Human Lineman NovatoSe pierde próx. partido50.0000 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 1 | · | · | · | · | · | |
| 5 | Human Lineman Human Lineman NovatoSano50.0000 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | · | · | · | · | · | · | |
| 6 | Human Thrower Human Thrower NovatoSano75.0001 PE | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Manos segurasPasar | · | · | · | 1 | · | · |
| 7 | Human Catcher Human Catcher NovatoSano75.0000 PE | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | AtraparEsquivar | · | · | · | · | · | · |
| 8 | Human Catcher Human Catcher NovatoSano75.0000 PE | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | AtraparEsquivar | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Human Blitzer Human Blitzer ExperimentadoSano115.0000 PE | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | PlacarPlacaje defensivoGolpe mortífero | · | · | 1 | · | · | 1 |
| 10 | Human Blitzer Human Blitzer NovatoSano85.0000 PE | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | PlacarPlacaje defensivo | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Ogre Ogre NovatoSano140.0000 PE | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | Golpe mortíferoCabeza duraEstúpidoSolitario (3+)Lanzar compañero | · | · | · | · | · | · |
150.000
Human Lineman
Human Lineman
MV6
FU3
AG3+
PA4+
AR9+
NovatoSano0 PE0
250.000
Human Lineman
Human Lineman
MV6
FU3
AG3+
PA4+
AR9+
NovatoSano0 PE0
350.000
Human Lineman
Human Lineman
MV6
FU3
AG3+
PA4+
AR9+
NovatoSano0 PE0
450.000
Human Lineman
Human Lineman
MV6
FU3
AG3+
PA4+
AR9+
NovatoSe pierde próx. partido0 PE0
550.000
Human Lineman
Human Lineman
MV6
FU3
AG3+
PA4+
AR9+
NovatoSano0 PE0
675.000
Human Thrower
Human Thrower
MV6
FU3
AG3+
PA3+
AR9+
Manos segurasPasar
NovatoSano1 PE0
775.000
Human Catcher
Human Catcher
MV8
FU3
AG3+
PA4+
AR8+
AtraparEsquivar
NovatoSano0 PE0
875.000
Human Catcher
Human Catcher
MV8
FU3
AG3+
PA4+
AR8+
AtraparEsquivar
NovatoSano0 PE0
9115.000
Human Blitzer
Human Blitzer
MV7
FU3
AG3+
PA4+
AR9+
PlacarPlacaje defensivoGolpe mortífero
ExperimentadoSano0 PE1
1085.000
Human Blitzer
Human Blitzer
MV7
FU3
AG3+
PA4+
AR9+
PlacarPlacaje defensivo
NovatoSano0 PE0
11140.000
Ogre
Ogre
MV5
FU5
AG4+
PA5+
AR10+
Golpe mortíferoCabeza duraEstúpidoSolitario (3+)Lanzar compañero
NovatoSano0 PE0
Cuadro Técnico
Re-rolls
3
Hinchas
1
Apotecario
Sí
Animadoras
0
Ayudantes
0
