KRAKEN LEAGUE 4

VAE
810.000
Tesorería
30.000
Récord
1·0·0
Disponibles
8/11
| # | Jugador | MV | FU | AG | PA | AR | Habilidades | LMC | TD | BAJ | COM | INT | MJP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skaven Thrower Skaven Thrower NovatoSano80.0004 PE | 7 | 3 | 3+ | 2+ | 8+ | Manos segurasPasar | · | · | · | · | · | 1 |
| 2 | Skaven Thrower Skaven Thrower NovatoSe pierde próx. partido80.0002 PE | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Manos segurasPasar | · | · | · | 2 | · | · |
| 3 | Gutter Runner Gutter Runner NovatoSano85.0003 PE | 9 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | EsquivarApuñalar | · | 1 | · | · | · | · |
| 4 | Gutter Runner Gutter Runner NovatoSano85.0000 PE | 9 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | EsquivarApuñalar | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Skaven Blitzer Skaven Blitzer NovatoSe pierde próx. partido90.0000 PE | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | PlacarRobar balón | 1 | · | · | · | · | · |
| 6 | Skaven Blitzer Skaven Blitzer NovatoSano90.0000 PE | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | PlacarRobar balón | · | · | · | · | · | · |
| 7 | Rat Ogre Rat Ogre NovatoSano150.0002 PE | 6 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | Cola prensilFuriaGolpe mortíferoFerocidad animalSolitario (4+) | · | · | 1 | · | · | · |
| 8 | Skaven Clanrat Skaven Clanrat NovatoSano50.0000 PE | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | · | · | · | · | · | · | |
| 9 | Skaven Clanrat Skaven Clanrat NovatoSano50.0000 PE | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | · | · | · | · | · | · | |
| 10 | Skaven Clanrat Skaven Clanrat NovatoSe pierde próx. partido50.0000 PE | 7 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | · | · | · | · | · | · | |
| 11 | Skaven Clanrat Skaven Clanrat NovatoSano50.0000 PE | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | · | · | · | · | · | · |
180.000
Skaven Thrower
Skaven Thrower
MV7
FU3
AG3+
PA2+
AR8+
Manos segurasPasar
NovatoSano4 PE1
280.000
Skaven Thrower
Skaven Thrower
MV7
FU3
AG3+
PA3+
AR8+
Manos segurasPasar
NovatoSe pierde próx. partido2 PE0
385.000
Gutter Runner
Gutter Runner
MV9
FU2
AG2+
PA4+
AR8+
EsquivarApuñalar
NovatoSano3 PE0
485.000
Gutter Runner
Gutter Runner
MV9
FU2
AG2+
PA4+
AR8+
EsquivarApuñalar
NovatoSano0 PE0
590.000
Skaven Blitzer
Skaven Blitzer
MV8
FU3
AG3+
PA4+
AR9+
PlacarRobar balón
NovatoSe pierde próx. partido0 PE0
690.000
Skaven Blitzer
Skaven Blitzer
MV8
FU3
AG3+
PA4+
AR9+
PlacarRobar balón
NovatoSano0 PE0
7150.000
Rat Ogre
Rat Ogre
MV6
FU5
AG4+
PA6+
AR9+
Cola prensilFuriaGolpe mortíferoFerocidad animalSolitario (4+)
NovatoSano2 PE0
850.000
Skaven Clanrat
Skaven Clanrat
MV7
FU3
AG3+
PA4+
AR8+
NovatoSano0 PE0
950.000
Skaven Clanrat
Skaven Clanrat
MV7
FU3
AG3+
PA4+
AR8+
NovatoSano0 PE0
1050.000
Skaven Clanrat
Skaven Clanrat
MV7
FU2
AG3+
PA4+
AR8+
NovatoSe pierde próx. partido0 PE0
1150.000
Skaven Clanrat
Skaven Clanrat
MV7
FU3
AG3+
PA4+
AR8+
NovatoSano0 PE0
Cuadro Técnico
Re-rolls
2
Hinchas
3
Apotecario
Sí
Animadoras
1
Ayudantes
1
