VAE
970.000
Tesorería
30.000
Récord
0·0·0
Disponibles
11/11
| # | Jugador | MV | FU | AG | PA | AR | Habilidades | LMC | TD | BAJ | COM | INT | MJP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High Elf Lineman High Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | · | · | · | · | · | |
| 2 | High Elf Lineman High Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | · | · | · | · | · | |
| 3 | High Elf Lineman High Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | · | · | · | · | · | |
| 4 | High Elf Lineman High Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | · | · | · | · | · | |
| 5 | High Elf Lineman High Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | · | · | · | · | · | |
| 6 | High Elf Lineman High Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | · | · | · | · | · | |
| 7 | Phoenix Warriors Phoenix Warriors NovatoSano90.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 2+ | 9+ | PartenubesPasarPase seguro | · | · | · | · | · | · |
| 8 | White Lions White Lions NovatoSano110.0000 PE | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | ForcejearGarras | · | · | · | · | · | · |
| 9 | White Lions White Lions NovatoSano110.0000 PE | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | ForcejearGarras | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Dragon Princes Dragon Princes NovatoSano110.0000 PE | 8 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Equilibrio firmePlacarEl balón es mío | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Dragon Princes Dragon Princes NovatoSano110.0000 PE | 8 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Equilibrio firmePlacarEl balón es mío | · | · | · | · | · | · |
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
Phoenix Warriors
Phoenix Warriors
White Lions
White Lions
White Lions
White Lions
Dragon Princes
Dragon Princes
Dragon Princes
Dragon Princes
Cuadro Técnico
Re-rolls
1
Hinchas
1
Apotecario
No
Animadoras
0
Ayudantes
0
Últimos Partidos
Este equipo aún no ha disputado ningún partido.