
VAE
1.000.000
Tesorería
0
Récord
0·0·0
Disponibles
11/11
| # | Jugador | MV | FU | AG | PA | AR | Habilidades | LMC | TD | BAJ | COM | INT | MJP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Mortis Tomb Guardian NovatoSano115.0000 PE | 4 | 5 | 5+ | 6+ | 10+ |
Re-rolls
2
Hinchas
1
Apotecario
No
Animadoras
0
LuchadorDescomposiciónRegeneración |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 2 | Dee Ceased Tomb Guardian NovatoSano115.0000 PE | 4 | 5 | 5+ | 6+ | 10+ | LuchadorDescomposiciónRegeneración | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Will Bury Tomb Guardian NovatoSano115.0000 PE | 4 | 5 | 5+ | 6+ | 10+ | LuchadorDescomposiciónRegeneración | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Mort Gage Tomb Guardian NovatoSano115.0000 PE | 4 | 5 | 5+ | 6+ | 10+ | LuchadorDescomposiciónRegeneración | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Chris Masher Tomb Kings Blitzer NovatoSano85.0000 PE | 6 | 3 | 4+ | 5+ | 9+ | PlacarCabeza duraRegeneración | · | · | · | · | · | · |
| 6 | Ram Page Tomb Kings Blitzer NovatoSano85.0000 PE | 6 | 3 | 4+ | 5+ | 9+ | PlacarCabeza duraRegeneración | · | · | · | · | · | · |
| 7 | Lance Alot Tomb Kings Thrower NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 4+ | 3+ | 9+ | PasarManos segurasCabeza duraRegeneración | · | · | · | · | · | · |
| 8 | Al Titude Tomb Kings Thrower NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 4+ | 3+ | 9+ | PasarManos segurasCabeza duraRegeneración | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Binu Stark Skeleton Lineman NovatoSano40.0000 PE | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 8+ | Cabeza duraRegeneración | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Cal Cium Skeleton Lineman NovatoSano40.0000 PE | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 8+ | Cabeza duraRegeneración | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Cole Lapsed Skeleton Lineman NovatoSano40.0000 PE | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 8+ | Cabeza duraRegeneración | · | · | · | · | · | · |
Igor Mortis
Tomb Guardian
Dee Ceased
Tomb Guardian
Will Bury
Tomb Guardian
Mort Gage
Tomb Guardian
Chris Masher
Tomb Kings Blitzer
Ram Page
Tomb Kings Blitzer
Lance Alot
Tomb Kings Thrower
Al Titude
Tomb Kings Thrower
Binu Stark
Skeleton Lineman
Cal Cium
Skeleton Lineman
Cole Lapsed
Skeleton Lineman
Ayudantes
0
Este equipo aún no ha disputado ningún partido.