
VAE
980.000
Tesorería
65.000
Récord
1·0·0
Disponibles
11/11
| # | Jugador | MV | FU | AG | PA | AR | Habilidades | LMC | TD | BAJ | COM | INT | MJP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroxigor Kroxigor NovatoSano140.0000 PE | 6 | 5 | 5+ | — | 10+ |
Re-rolls
3
Hinchas
2
Apotecario
Sí
Animadoras
0
Cabeza duraCola prensilGolpe mortíferoEstúpidoSolitario (4+) |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 2 | Slann Lineman Slann Lineman NovatoSano60.0000 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Pogo saltarín | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Slann Lineman Slann Lineman NovatoSano60.0000 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Pogo saltarín | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Slann Lineman Slann Lineman NovatoSano60.0000 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Pogo saltarín | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Slann Lineman Slann Lineman NovatoSano60.0000 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Pogo saltarín | · | · | · | · | · | · |
| 6 | Slann Lineman Slann Lineman NovatoSano60.0000 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Pogo saltarín | · | · | · | · | · | · |
| 7 | Slann Lineman Slann Lineman NovatoSano60.0000 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Pogo saltarín | · | · | · | · | · | · |
| 8 | Slann Catcher Slann Catcher NovatoSano80.0000 PE | 7 | 2 | 2+ | 3+ | 8+ | Piernas muy largasRecepción heroicaAtento al BalónPogo saltarín | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Slann Catcher Slann Catcher NovatoSano80.0000 PE | 7 | 2 | 2+ | 3+ | 8+ | Piernas muy largasRecepción heroicaAtento al BalónPogo saltarín | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Slann Lineman Slann Lineman NovatoSano60.0003 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Pogo saltarín | · | 1 | · | · | · | · |
| 14 | Slann Lineman Slann Lineman NovatoSano60.0004 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Pogo saltarín | · | · | · | · | · | 1 |
Kroxigor
Kroxigor
Slann Lineman
Slann Lineman
Slann Lineman
Slann Lineman
Slann Lineman
Slann Lineman
Slann Lineman
Slann Lineman
Slann Lineman
Slann Lineman
Slann Lineman
Slann Lineman
Slann Catcher
Slann Catcher
Slann Catcher
Slann Catcher
Slann Lineman
Slann Lineman
Slann Lineman
Slann Lineman
Ayudantes
0