
VAE
1.045.000
Tesorería
10.000
Récord
1·0·0
Disponibles
11/11
| # | Jugador | MV | FU | AG | PA | AR | Habilidades | LMC | TD | BAJ | COM | INT | MJP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High Elf Lineman High Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ |
Re-rolls
2
Hinchas
3
Apotecario
No
Animadoras
0
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 2 | High Elf Lineman High Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | · | · | · | · | · |
| 3 | High Elf Lineman High Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | · | · | · | · | · |
| 4 | High Elf Lineman High Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | · | · | · | · | · |
| 5 | High Elf Lineman High Elf Lineman NovatoSano65.0003 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | 1 | · | · | · | · |
| 6 | Phoenix Warriors Phoenix Warriors NovatoSano90.0004 PE | 6 | 3 | 2+ | 2+ | 9+ | PartenubesPasarPase seguro | · | · | · | 4 | · | · |
| 7 | Phoenix Warriors Phoenix Warriors NovatoSano90.0001 PE | 6 | 3 | 2+ | 2+ | 9+ | PartenubesPasarPase seguro | · | · | · | 1 | · | · |
| 8 | White Lions White Lions NovatoSano110.0000 PE | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | ForcejearGarras | · | · | · | · | · | · |
| 9 | White Lions White Lions NovatoSano110.0000 PE | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | ForcejearGarras | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Dragon Princes Dragon Princes NovatoSano110.0006 PE | 8 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Equilibrio firmePlacarEl balón es mío | · | 2 | · | · | · | · |
| 11 | Dragon Princes Dragon Princes NovatoSano110.00010 PE | 8 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Equilibrio firmePlacarEl balón es mío | · | 2 | · | · | · | 1 |
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
Phoenix Warriors
Phoenix Warriors
Phoenix Warriors
Phoenix Warriors
White Lions
White Lions
White Lions
White Lions
Dragon Princes
Dragon Princes
Dragon Princes
Dragon Princes
Ayudantes
0