| # | Entrenador | Raza más jugada | Glicko | PJ | V/E/D | Win% | Dif. TD | Actualizado | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 TheFuengirolean Khorne (4 PJ) 325 Glicko 4 PJ 1 V 0 E 3 D Win% 25.0%Dif TD -6 | 1 | TheFuengirolean | Khorne (4 PJ) | 325 | 4 | 1/0/3 | 25.0% | -6 | 20/10/2026 | ||||||||
#2 Cívico Orcos (4 PJ) 404 Glicko 4 PJ 0 V 0 E 4 D Win% 0.0%Dif TD -8 | 2 | Cívico | Orcos (4 PJ) | 404 | 4 | 0/0/ | |||||||||||
#3 Cloud Orcos (5 PJ) 419 Glicko 5 PJ 1 V 1 E 3 D Win% 30.0%Dif TD -1 | 3 | Cloud | Orcos (5 PJ) | 419 | 5 | 1/1/3 | 30.0% | ||||||||||
#4 Dilnaug Elegidos del Caos (12 PJ) 428 Glicko 12 PJ 3 V 2 E 7 D Win% 33.3%Dif TD -10 | 4 | Dilnaug | Elegidos del Caos (12 PJ) | 428 | 12 | 3/2/7 | 33.3% | ||||||||||
#5 JBdemon Orcos (28 PJ) 436 Glicko 84 PJ 17 V 9 E 58 D Win% 25.6%Dif TD -83 | 5 | JBdemon | Orcos (28 PJ) | 436 | 84 | 17/9/58 | 25.6% | ||||||||||
#6 Condemor Nurgle (9 PJ) 501 Glicko 9 PJ 2 V 1 E 6 D Win% 27.8%Dif TD -12 | 6 | Condemor | Nurgle (9 PJ) | 501 | 9 | 2/1/6 | 27.8% | ||||||||||
#7 Eardin Nigromantes (4 PJ) 526 Glicko 4 PJ 1 V 1 E 2 D Win% 37.5%Dif TD -3 | 7 | Eardin | Nigromantes (4 PJ) | 526 | 4 | 1/1/ | |||||||||||
#8 Riochu Nórdicos (8 PJ) 530 Glicko 8 PJ 0 V 0 E 8 D Win% 0.0%Dif TD -18 | 8 | Riochu | Nórdicos (8 PJ) | 530 | 8 | 0/0/ | |||||||||||
#9 Big Papa Orcos Negros (3 PJ) 535 Glicko 3 PJ 0 V 1 E 2 D Win% 16.7%Dif TD -3 | 9 | Big Papa | Orcos Negros (3 PJ) | 535 | 3 | 0/1/ | |||||||||||
#10 Dakayaiza Halflings (16 PJ) 560 Glicko 70 PJ 24 V 18 E 28 D Win% 47.1%Dif TD -2 | 10 | Dakayaiza | Halflings (16 PJ) | 560 | 70 | 24/18/28 | 47.1% | ||||||||||
#11 Ottaxhol Enanos del Caos (11 PJ) 574 Glicko 61 PJ 18 V 20 E 23 D Win% 45.9%Dif TD -11 | 11 | Ottaxhol | Enanos del Caos (11 PJ) | 574 | 61 | 18/20/23 | 45.9% | ||||||||||
#12 Marco Antonio Núñez Nórdicos (4 PJ) 587 Glicko 4 PJ 0 V 0 E 4 D Win% 0.0%Dif TD -7 | 12 | Marco Antonio Núñez | Nórdicos (4 PJ) | 587 | 4 | 0/0 | |||||||||||
#13 Trinche Elfos Oscuros (4 PJ) 589 Glicko 4 PJ 0 V 0 E 4 D Win% 0.0%Dif TD -4 | 13 | Trinche | Elfos Oscuros (4 PJ) | 589 | 4 | 0/0/ | |||||||||||
#14 Enano35 Skavens (12 PJ) 592 Glicko 19 PJ 2 V 1 E 16 D Win% 13.2%Dif TD -28 | 14 | Enano35 | Skavens (12 PJ) | 592 | 19 | 2/1/ | |||||||||||
#15 Balboakills Nigromantes (4 PJ) 597 Glicko 8 PJ 0 V 1 E 7 D Win% 6.3%Dif TD -11 | 15 | Balboakills | Nigromantes (4 PJ) | 597 | 8 | 0/1/7 | 6.3% | ||||||||||
#16 Belius Khorne (4 PJ) 606 Glicko 4 PJ 0 V 0 E 4 D Win% 0.0%Dif TD -7 | 16 | Belius | Khorne (4 PJ) | 606 | 4 | 0/0/4 | 0.0% | ||||||||||
#17 Anp0lino Enanos del Caos (4 PJ) 617 Glicko 4 PJ 0 V 1 E 3 D Win% 12.5%Dif TD -9 | 17 | Anp0lino | Enanos del Caos (4 PJ) | 617 | 4 | 0/1/ | |||||||||||
#18 Cripam Orcos (3 PJ) 622 Glicko 3 PJ 0 V 1 E 2 D Win% 16.7%Dif TD -5 | 18 | Cripam | Orcos (3 PJ) | 622 | 3 | 0/1/2 | 16.7% | ||||||||||
#19 Lurtzo Orcos (67 PJ) 626 Glicko 126 PJ 51 V 21 E 54 D Win% 48.8%Dif TD +6 | 19 | Lurtzo | Orcos (67 PJ) | 626 | 126 | 51/21/54 | 48.8% | ||||||||||
#20 Malarquey Orcos Negros (4 PJ) 633 Glicko 4 PJ 0 V 0 E 4 D Win% 0.0%Dif TD -10 | 20 | Malarquey | Orcos Negros (4 PJ) | 633 | 4 | 0/0/ | |||||||||||
#21 David Urquia Medina Reyes Funerarios (5 PJ) 639 Glicko 10 PJ 0 V 3 E 7 D Win% 15.0%Dif TD -13 | 21 | David Urquia Medina | Reyes Funerarios (5 PJ) | 639 | 10 | 0/3/7 | |||||||||||
#22 Llamaoscura Orcos (4 PJ) 642 Glicko 7 PJ 0 V 1 E 6 D Win% 7.1%Dif TD -10 | 22 | Llamaoscura | Orcos (4 PJ) | 642 | 7 | 0/1/6 | 7.1% | ||||||||||
#23 Luismi0138 No Muertos (10 PJ) 660 Glicko 17 PJ 4 V 4 E 9 D Win% 35.3%Dif TD -7 | 23 | Luismi0138 | No Muertos (10 PJ) | 660 | 17 | 4/4/9 | 35.3% | ||||||||||
#24 VinciRafa Reyes Funerarios (4 PJ) 672 Glicko 4 PJ 0 V 1 E 3 D Win% 12.5%Dif TD -5 | 24 | VinciRafa | Reyes Funerarios (4 PJ) | 672 | 4 | 0/1/ | |||||||||||
#25 Yriel Altos Elfos (8 PJ) 688 Glicko 17 PJ 0 V 2 E 15 D Win% 5.9%Dif TD -29 | 25 | Yriel | Altos Elfos (8 PJ) | 688 | 17 | 0/2/15 | 5.9% | ||||||||||
#26 Fern Ogros (9 PJ) 719 Glicko 13 PJ 3 V 2 E 8 D Win% 30.8%Dif TD -9 | 26 | Fern | Ogros (9 PJ) | 719 | 13 | 3/2/ | |||||||||||
#27 zascar Khorne (9 PJ) 727 Glicko 9 PJ 2 V 4 E 3 D Win% 44.4%Dif TD -7 | 27 | zascar | Khorne (9 PJ) | 727 | 9 | 2/4/3 | 44.4% | ||||||||||
#28 Koidgabia Enanos (4 PJ) 730 Glicko 4 PJ 1 V 0 E 3 D Win% 25.0%Dif TD -2 | 28 | Koidgabia | Enanos (4 PJ) | 730 | 4 | 1/0/ | |||||||||||
#29 Estherpbest No Muertos (4 PJ) 731 Glicko 4 PJ 0 V 0 E 4 D Win% 0.0%Dif TD -5 | 29 | Estherpbest | No Muertos (4 PJ) | 731 | 4 | 0/0/ | |||||||||||
#30 Aleniel9 Nigromantes (4 PJ) 731 Glicko 4 PJ 0 V 2 E 2 D Win% 25.0%Dif TD -5 | 30 | Aleniel9 | Nigromantes (4 PJ) | 731 | 4 | 0/2/2 | 25.0% | ||||||||||
#31 Ruisu Elfos Oscuros (3 PJ) 753 Glicko 3 PJ 1 V 0 E 2 D Win% 33.3%Dif TD +1 | 31 | Ruisu | Elfos Oscuros (3 PJ) | 753 | 3 | 1/0/2 | 33.3% | ||||||||||
#32 Chenma Hombres Lagarto (4 PJ) 759 Glicko 4 PJ 0 V 2 E 2 D Win% 25.0%Dif TD -2 | 32 | Chenma | Hombres Lagarto (4 PJ) | 759 | 4 | 0/2/2 | 25.0% | ||||||||||
#33 Paul_Aguacate Nigromantes (3 PJ) 777 Glicko 3 PJ 1 V 0 E 2 D Win% 33.3%Dif TD -1 | 33 | Paul_Aguacate | Nigromantes (3 PJ) | 777 | 3 | 1/0/ | |||||||||||
#34 Maese Eu Enanos (4 PJ) 777 Glicko 12 PJ 1 V 1 E 10 D Win% 12.5%Dif TD -14 | 34 | Maese Eu | Enanos (4 PJ) | 777 | 12 | 1/1/ | |||||||||||
#35 GutY Gnomos (4 PJ) 780 Glicko 8 PJ 0 V 4 E 4 D Win% 25.0%Dif TD -7 | 35 | GutY | Gnomos (4 PJ) | 780 | 8 | 0/4/ | |||||||||||
#36 Guadaja Nurgle (4 PJ) 783 Glicko 4 PJ 1 V 0 E 3 D Win% 25.0%Dif TD -3 | 36 | Guadaja | Nurgle (4 PJ) | 783 | 4 | 1/0/3 | 25.0% | ||||||||||
#37 Celebethir Orcos (3 PJ) 789 Glicko 3 PJ 0 V 1 E 2 D Win% 16.7%Dif TD -3 | 37 | Celebethir | Orcos (3 PJ) | 789 | 3 | 0/1/2 | 16.7% | ||||||||||
#38 ShinjoTselu Humanos (17 PJ) 789 Glicko 29 PJ 13 V 5 E 11 D Win% 53.4%Dif TD +8 | 38 | ShinjoTselu | Humanos (17 PJ) | 789 | 29 | 13/5/11 | 53.4% | ||||||||||
#39 ChicaV Amazonas (9 PJ) 795 Glicko 9 PJ 1 V 2 E 6 D Win% 22.2%Dif TD -8 | 39 | ChicaV | Amazonas (9 PJ) | 795 | 9 | 1/2/ | |||||||||||
#40 Petertujo Elfos Oscuros (4 PJ) 801 Glicko 4 PJ 0 V 1 E 3 D Win% 12.5%Dif TD -3 | 40 | Petertujo | Elfos Oscuros (4 PJ) | 801 | 4 | 0/1/ | |||||||||||
#41 rubeneh Nurgle (7 PJ) 826 Glicko 10 PJ 1 V 3 E 6 D Win% 25.0%Dif TD -8 | 41 | rubeneh | Nurgle (7 PJ) | 826 | 10 | 1/3/6 | 25.0% | ||||||||||
#42 Kamikace Amazonas (4 PJ) 828 Glicko 4 PJ 1 V 0 E 3 D Win% 25.0%Dif TD -3 | 42 | Kamikace | Amazonas (4 PJ) | 828 | 4 | 1/0/ | |||||||||||
#43 Manuel Rod Orcos (8 PJ) 830 Glicko 8 PJ 2 V 1 E 5 D Win% 31.3%Dif TD -1 | 43 | Manuel Rod | Orcos (8 PJ) | 830 | 8 | 2/1/ | |||||||||||
#44 Darkdrizzt Elegidos del Caos (3 PJ) 830 Glicko 3 PJ 0 V 1 E 2 D Win% 16.7%Dif TD -3 | 44 | Darkdrizzt | Elegidos del Caos (3 PJ) | 830 | 3 | 0/1/ | |||||||||||
#45 Wolfer Elfos Silvanos (6 PJ) 836 Glicko 6 PJ 2 V 0 E 4 D Win% 33.3%Dif TD -4 | 45 | Wolfer | Elfos Silvanos (6 PJ) | 836 | 6 | 2/0/4 | 33.3% | ||||||||||
#46 Rachel225 Goblins (4 PJ) 841 Glicko 4 PJ 1 V 0 E 3 D Win% 25.0%Dif TD -5 | 46 | Rachel225 | Goblins (4 PJ) | 841 | 4 | 1/0/ | |||||||||||
#47 Angeluxzx Bretonianos (4 PJ) 843 Glicko 4 PJ 0 V 2 E 2 D Win% 25.0%Dif TD -3 | 47 | Angeluxzx | Bretonianos (4 PJ) | 843 | 4 | 0/2/ | |||||||||||
#48 sergi23 Enanos (10 PJ) 872 Glicko 23 PJ 4 V 8 E 11 D Win% 34.8%Dif TD -11 | 48 | sergi23 | Enanos (10 PJ) | 872 | 23 | 4/8/ | |||||||||||
#49 Camel RJO Goblins (4 PJ) 891 Glicko 4 PJ 2 V 0 E 2 D Win% 50.0%Dif TD +1 | 49 | Camel RJO | Goblins (4 PJ) | 891 | 4 | 2/0/2 | 50.0% | ||||||||||
#50 Ulughbeg Orcos (7 PJ) 891 Glicko 17 PJ 3 V 7 E 7 D Win% 38.2%Dif TD -4 | 50 | Ulughbeg | Orcos (7 PJ) | 891 | 17 | 3/7/ | |||||||||||
| 0.0% |
| -8 |
| 20/10/2026 |
| -1 |
| 20/10/2026 |
| -10 |
| 20/10/2026 |
| -83 |
| 20/10/2026 |
| -12 |
| 20/10/2026 |
| 37.5% |
| -3 |
| 20/10/2026 |
| 0.0% |
| -18 |
| 20/10/2026 |
| 16.7% |
| -3 |
| 20/10/2026 |
| -2 |
| 20/10/2026 |
| -11 |
| 20/10/2026 |
| 0.0% |
| -7 |
| 20/10/2026 |
| 0.0% |
| -4 |
| 20/10/2026 |
| 13.2% |
| -28 |
| 20/10/2026 |
| -11 |
| 20/10/2026 |
| -7 |
| 20/10/2026 |
| 12.5% |
| -9 |
| 20/10/2026 |
| -5 |
| 20/10/2026 |
| +6 |
| 20/10/2026 |
| 0.0% |
| -10 |
| 20/10/2026 |
| -13 |
| 20/10/2026 |
| -10 |
| 20/10/2026 |
| -7 |
| 20/10/2026 |
| 12.5% |
| -5 |
| 20/10/2026 |
| -29 |
| 20/10/2026 |
| 30.8% |
| -9 |
| 20/10/2026 |
| -7 |
| 20/10/2026 |
| 25.0% |
| -2 |
| 20/10/2026 |
| 0.0% |
| -5 |
| 20/10/2026 |
| -5 |
| 20/10/2026 |
| +1 |
| 20/10/2026 |
| -2 |
| 20/10/2026 |
| 33.3% |
| -1 |
| 20/10/2026 |
| 12.5% |
| -14 |
| 20/10/2026 |
| 25.0% |
| -7 |
| 20/10/2026 |
| -3 |
| 20/10/2026 |
| -3 |
| 20/10/2026 |
| +8 |
| 20/10/2026 |
| 22.2% |
| -8 |
| 20/10/2026 |
| 12.5% |
| -3 |
| 20/10/2026 |
| -8 |
| 20/10/2026 |
| 25.0% |
| -3 |
| 20/10/2026 |
| 31.3% |
| -1 |
| 20/10/2026 |
| 16.7% |
| -3 |
| 20/10/2026 |
| -4 |
| 20/10/2026 |
| 25.0% |
| -5 |
| 20/10/2026 |
| 25.0% |
| -3 |
| 20/10/2026 |
| 34.8% |
| -11 |
| 20/10/2026 |
| +1 |
| 20/10/2026 |
| 38.2% |
| -4 |
| 20/10/2026 |