
Ranking BlitzArea
#33
Alianza del Viejo Mundo
| Raza | Puesto | Rating | PJ | V/E/D | TD | Bajas | Evolución | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianza del Viejo Mundo #4 Puesto 155.26 Rating 4 PJ 2 V 1 E 1 D TD 5↑ 3↓BH 14↑ 7↓ | Alianza del Viejo Mundo | #4 | 155.26 | 4 | 2/1/1(63%) | 5↑ 3↓ | 14↑ 7↓ | — | |||||||
| Rival | Partidos | V/E/D | V% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mromvir 1 Partidos 0 V 1 E 0 D 50% V% | Mromvir | 1 | 0/1/0 | 50.0% | |||
Balboakills 1 Partidos 1 V 0 E 0 D 100% V% | Balboakills | 1 | 1/0/0 | 100.0% | |||
Carlos Darky 1 Partidos 0 V 0 E 1 D 0% V% | Carlos Darky | 1 | 0/0/1 | 0.0% | |||
Jandron 1 Partidos 1 V 0 E 0 D 100% V% | Jandron | 1 | 1/0/0 | 100.0% | |||
14 de noviembre de 2026 · 4 partidos
Condecoraciones acreditadas por la NAF
Orcos Negros
8p · 43.8%Khorne
8p · 50.0%Nigromantes
10p · 50.0%Alianza del Viejo Mundo
4p · 62.5%Orcos
9p · 33.3%Inframundo
37p · 37.8%| Raza | P | V | E | D | Win% |
|---|---|---|---|---|---|
| Orcos Negros | 8 | 1 | 5 | 2 | 43.8% |
| Khorne | 8 | 3 | 2 | 3 | 50.0% |
| Nigromantes | 10 | 3 | 4 | 3 | 50.0% |
| Alianza del Viejo Mundo | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.5% |
| Orcos | 9 | 1 | 4 | 4 | 33.3% |
| Inframundo | 37 | 11 | 6 | 20 | 37.8% |
I Copa Comilooner
Alianza del Viejo Mundo14-11-2026
XIII CarthagoBowl
Khorne12-09-2026
V ESCORPION BOWL
Khorne22-08-2026
VI Ra-bowl 2026
Nigromantes11-04-2026
Bienmesabe Cup2
Inframundo21-03-2026
| Fecha | Torneo | Raza | V/E/D |
|---|---|---|---|
| 14-11-2026 | I Copa Comilooner | Alianza del Viejo Mundo | 2/1/1 |
| 12-09-2026 | XIII CarthagoBowl | Khorne | 2/1/1 |
| 22-08-2026 | V ESCORPION BOWL | Khorne | 1/1/2 |
| 11-04-2026 | VI Ra-bowl 2026 | Nigromantes | 1/3/0 |
| 21-03-2026 | Bienmesabe Cup2 | Inframundo | 1/1/1 |