
Ranking BlitzArea
#146
Elegidos del Caos
| Raza | Puesto | Rating | PJ | V/E/D | TD | Bajas | Evolución | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elegidos del Caos #3 Puesto 139.05 Rating 4 PJ 1 V 0 E 3 D TD 1↑ 6↓BH 8↑ 7↓ | Elegidos del Caos | #3 | 139.05 | 4 | 1/0/3(25%) | 1↑ 6↓ | 8↑ 7↓ | — | |||||||
| Rival | Partidos | V/E/D | V% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlekyCK 1 Partidos 0 V 0 E 1 D 0% V% | FlekyCK | 1 | 0/0/1 | 0.0% | |||
Pegoles 1 Partidos 0 V 0 E 1 D 0% V% | Pegoles | 1 | 0/0/1 | 0.0% | |||
Hafenbag 1 Partidos 1 V 0 E 0 D 100% V% | Hafenbag | 1 | 1/0/0 | 100.0% | |||
Andresito 1 Partidos 0 V 0 E 1 D 0% V% | Andresito | 1 | 0/0/1 | 0.0% | |||
14 de noviembre de 2026 · 4 partidos
Orcos Negros
2p · 0.0%Bretonia
4p · 37.5%Elegidos del Caos
4p · 25.0%Alianza del Viejo Mundo
4p · 25.0%| Raza | P | V | E | D | Win% |
|---|---|---|---|---|---|
| Orcos Negros | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
| Bretonia | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.5% |
| Elegidos del Caos | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% |
| Alianza del Viejo Mundo | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% |
I Copa Comilooner
Elegidos del Caos14-11-2026
Skill Issue Bowl 2026
Alianza del Viejo Mundo26-07-2026
The RockBowl II
Bretonia06-06-2026
Bienmesabe Cup2
Orcos Negros21-03-2026
| Fecha | Torneo | Raza | V/E/D |
|---|---|---|---|
| 14-11-2026 | I Copa Comilooner | Elegidos del Caos | 1/0/3 |
| 26-07-2026 | Skill Issue Bowl 2026 | Alianza del Viejo Mundo | 1/0/3 |
| 06-06-2026 | The RockBowl II | Bretonia | 1/1/2 |
| 21-03-2026 | Bienmesabe Cup2 | Orcos Negros | 0/0/2 |