
Ranking BlitzArea
#31
Bretonianos
| Raza | Puesto | Rating | PJ | V/E/D | TD | Bajas | Evolución | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bretonianos #2 Puesto 154.69 Rating 3 PJ 2 V 0 E 1 D TD 4↑ 3↓BH 3↑ 9↓ | Bretonianos | #2 | 154.69 | 3 | |||||||
| Rival | Partidos | V/E/D | V% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okiss_92 1 Partidos 1 V 0 E 0 D 100% V% | Okiss_92 | 1 | 1/0/0 | 100.0% | |||
Krass 1 Partidos | |||||||
6 de septiembre de 2026 · 3 partidos
Condecoraciones acreditadas por la NAF
Amazonas
8p · 62.5%Bretonia
6p · 58.3%Elfos Oscuros
18p · 41.7%Unión Élfica
11p · 54.5%Nobleza Imperial
8p · 25.0%Nórdicos
1p · 50.0%Nurgle
3p · 50.0%No Muertos
3p · 66.7%Skavens
8p · 56.3%Snotlings
3p · 66.7%Reyes Funerarios
5p · 50.0%Elfos Silvanos
5p · 60.0%| Raza | P | V | E | D | Win% |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazonas | 8 | 4 | 2 | 2 | 62.5% |
| Bretonia | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.3% |
| Elfos Oscuros | 18 | 6 | 3 | 9 | 41.7% |
| Unión Élfica | 11 | 5 | 2 | 4 | 54.5% |
| Nobleza Imperial | 8 | 1 | 2 | 5 | 25.0% |
| Nórdicos | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% |
| Nurgle | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.0% |
| No Muertos | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% |
| Skavens | 8 | 4 | 1 | 3 | 56.3% |
| Snotlings | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% |
| Reyes Funerarios | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.0% |
| Elfos Silvanos | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.0% |
I BLOOD BOWL EXPERIENCE
Bretonia06-09-2026
Fumbbl Road to the Eurobowl 2026 [EU]
Slann17-08-2026
V MAGMA BOWL CUP
Bretonia06-06-2026
VIII Gofio Bowl
Skavens23-05-2026
Fumbbl Lusitanian Spring Cup '26 [EU]
Slann11-05-2026
| Fecha | Torneo | Raza | V/E/D |
|---|---|---|---|
| 06-09-2026 | I BLOOD BOWL EXPERIENCE | Bretonia | 2/0/1 |
| 17-08-2026 | Fumbbl Road to the Eurobowl 2026 [EU] | Slann | 3/0/3 |
| 06-06-2026 | V MAGMA BOWL CUP | Bretonia | 1/1/1 |
| 23-05-2026 | VIII Gofio Bowl | Skavens | 3/1/1 |
| 11-05-2026 | Fumbbl Lusitanian Spring Cup '26 [EU] | Slann | 2/2/2 |
| 2/0/1(67%) |
| 4↑ 3↓ |
| 3↑ 9↓ |
| — |
1
V
0
E
0
D
100%
V%
| Krass |
| 1 |
| 1/0/0 |
| 100.0% |
Leiran 1 Partidos 0 V 0 E 1 D 0% V% | Leiran | 1 | 0/0/1 | 0.0% | |||