
Ranking BlitzArea
#68
Ogros
| Raza | Puesto | Rating | PJ | V/E/D | TD | Bajas | Evolución | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogros #2 Puesto 150.01 Rating 4 PJ 2 V 0 E 2 D TD 3↑ 6↓BH 24↑ 11↓ | Ogros | #2 | 150.01 | 4 | 2/0/2(50%) | 3↑ 6↓ | 24↑ 11↓ | — | |||||||
| Rival | Partidos | V/E/D | V% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DaniFrogger 1 Partidos 1 V 0 E 0 D 100% V% | DaniFrogger | 1 | 1/0/0 | 100.0% | |||
Billy_Pole 1 Partidos 1 V 0 E 0 D 100% V% | Billy_Pole | 1 | 1/0/0 | 100.0% | |||
Lakai 1 Partidos 0 V 0 E 1 D 0% V% | Lakai | 1 | 0/0/1 | 0.0% | |||
Carlos Darky 1 Partidos 0 V 0 E 1 D 0% V% | Carlos Darky | 1 | 0/0/1 | 0.0% | |||
14 de noviembre de 2026 · 4 partidos
Nurgle
4p · 50.0%Ogros
4p · 50.0%Orcos
12p · 58.3%| Raza | P | V | E | D | Win% |
|---|---|---|---|---|---|
| Nurgle | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% |
| Ogros | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% |
| Orcos | 12 | 5 | 4 | 3 | 58.3% |
I Copa Comilooner
Ogros14-11-2026
VIII AGUAVIVA BOWL 2026
Nurgle03-10-2026
Alea Bowl 2025
Orcos13-12-2025
2ª Castaña Bowl
Orcos13-09-2025
2ª Perol Bowl
Orcos28-06-2025
| Fecha | Torneo | Raza | V/E/D |
|---|---|---|---|
| 14-11-2026 | I Copa Comilooner | Ogros | 2/0/2 |
| 03-10-2026 | VIII AGUAVIVA BOWL 2026 | Nurgle | 2/0/2 |
| 13-12-2025 | Alea Bowl 2025 | Orcos | 1/2/1 |
| 13-09-2025 | 2ª Castaña Bowl | Orcos | 2/1/1 |
| 28-06-2025 | 2ª Perol Bowl | Orcos | 2/1/1 |