
VAE
985.000
Tesorería
35.000
Récord
0·0·1
Disponibles
10/11
| # | Jugador | MV | FU | AG | PA | AR | Habilidades | LMC | TD | BAJ | COM | INT | MJP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franky Flesh Golem ExperimentadoSano140.0000 PE | 4 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ |
Re-rolls
2
Hinchas
1
Apotecario
No
Animadoras
0
Cabeza duraMantenerse firmeGolpe mortíferoTemblorosoRegeneración |
| · |
| · |
| 1 |
| · |
| · |
| 1 |
| 2 | Viktor Flesh Golem NovatoSano110.0000 PE | 4 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Cabeza duraMantenerse firmeTemblorosoRegeneración | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Pulghar Werewolf NovatoSano120.0000 PE | 8 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | GarrasFuriaRegeneración | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Garrettpatha Werewolf NovatoSano120.0000 PE | 8 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | GarrasFuriaRegeneración | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Kasper Wraith NovatoSano85.0000 PE | 6 | 3 | 3+ | — | 9+ | PlacarApariencia asquerosaEcharse a un ladoEl balón ni verloRegeneración | · | · | · | · | · | · |
| 6 | Zampaxixa Ghoul Runner NovatoSano75.0000 PE | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | EsquivarRegeneración | · | · | · | · | · | · |
| 7 | Maskatripa Ghoul Runner NovatoSano75.0000 PE | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | EsquivarRegeneración | · | · | · | · | · | · |
| 8 | Pestus Zombie Lineman NovatoSano40.0000 PE | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Piquete de ojosTemblorosoRegeneración | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Putrik Zombie Lineman NovatoSe pierde próx. partido40.0000 PE | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 8+ | Piquete de ojosTemblorosoRegeneración | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Viren Zombie Lineman NovatoSano40.0000 PE | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Piquete de ojosTemblorosoRegeneración | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Pustur Zombie Lineman NovatoSano40.0000 PE | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Piquete de ojosTemblorosoRegeneración | · | · | · | · | · | · |
Franky
Flesh Golem
Viktor
Flesh Golem
Pulghar
Werewolf
Garrettpatha
Werewolf
Kasper
Wraith
Zampaxixa
Ghoul Runner
Maskatripa
Ghoul Runner
Pestus
Zombie Lineman
Putrik
Zombie Lineman
Viren
Zombie Lineman
Pustur
Zombie Lineman
Ayudantes
0