
Ranking BlitzArea
#104
Nurgle
| Raza | Puesto | Rating | PJ | V/E/D | TD | Bajas | Evolución | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nurgle #4 Puesto 141.38 Rating 2 PJ 0 V 0 E 2 D TD 0↑ 2↓BH 4↑ 4↓ | Nurgle | #4 | 141.38 | 2 | 0/0/2(0%) | 0↑ 2↓ | 4↑ 4↓ | — | |||||||
| Rival | Partidos | V/E/D | V% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magsoke 1 Partidos 0 V 0 E 1 D 0% V% | Magsoke | 1 | 0/0/1 | 0.0% | |||
Oso 1 Partidos 0 V 0 E 1 D 0% V% | Oso | 1 | 0/0/1 | 0.0% | |||
Jesus Avivar 1 Partidos 0 V 0 E 1 D 0% V% | Jesus Avivar | 1 | 0/0/1 | 0.0% | |||
20 de septiembre de 2026 · 3 partidos
Unión Élfica
3p · 66.7%Orcos
4p · 50.0%Snotlings
4p · 12.5%| Raza | P | V | E | D | Win% |
|---|---|---|---|---|---|
| Unión Élfica | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.7% |
| Orcos | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.0% |
| Snotlings | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5% |
LAS VEGAS BOWL II
Orcos05-09-2026
Torneo Magic SeasonBowl Cup II
Unión Élfica04-07-2026
I Danger Bowl
Snotlings30-05-2026
| Fecha | Torneo | Raza | V/E/D |
|---|---|---|---|
| 05-09-2026 | LAS VEGAS BOWL II | Orcos | 1/2/1 |
| 04-07-2026 | Torneo Magic SeasonBowl Cup II | Unión Élfica | 1/2/0 |
| 30-05-2026 | I Danger Bowl | Snotlings | 0/1/3 |