
Ranking BlitzArea
#111
Altos Elfos
| Raza | Puesto | Rating | PJ | V/E/D | TD | Bajas | Evolución | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altos Elfos #10 Puesto 140.20 Rating 3 PJ 0 V 1 E 2 D TD 3↑ 5↓BH 9↑ 4↓ | Altos Elfos | #10 | 140.20 | 3 | 0/1/2(17%) | 3↑ 5↓ | 9↑ 4↓ | — | |||||||
| Rival | Partidos | V/E/D | V% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teseojdm 1 Partidos 0 V 1 E 0 D 50% V% | Teseojdm | 1 | 0/1/0 | 50.0% | |||
PedroR 1 Partidos 0 V 0 E 1 D 0% V% | PedroR | 1 | 0/0/1 | 0.0% | |||
Hicks 1 Partidos 0 V 0 E 1 D 0% V% | Hicks | 1 | 0/0/1 | 0.0% | |||
12 de septiembre de 2026 · 3 partidos
Altos Elfos
3p · 16.7%Nórdicos
3p · 33.3%| Raza | P | V | E | D | Win% |
|---|---|---|---|---|---|
| Altos Elfos | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.7% |
| Nórdicos | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% |
I Planet Bowl
Altos Elfos12-09-2026
2D6 Calvos II
Nórdicos25-07-2026
| Fecha | Torneo | Raza | V/E/D |
|---|---|---|---|
| 12-09-2026 | I Planet Bowl | Altos Elfos | 0/1/2 |
| 25-07-2026 | 2D6 Calvos II | Nórdicos | 1/0/2 |